時間:2023-07-14 來源: 作者:hfw.cc 我要糾錯
| 批次 | 招生代碼 | 學 校 | 計劃數 | 類別 | 備 注 | 學費 (元/學期) |
住宿費 (元/學期) |
備注 |
| 提前 批次 |
0001 | 合肥市第一中學濱湖校區 | 詳見各校自主生招生方案。 | 自主招生 | 符合自主招生報名條件、經考核合格并經過公示,方可報考。 | |||
| 0002 | 合肥市第二中學 | |||||||
| 0003 | 合肥市第三中學 | |||||||
| 0004 | 合肥市第四中學 | |||||||
| 0005 | 合肥市第五中學 | |||||||
| 0006 | 合肥市第六中學 | |||||||
| 0007 | 合肥市第七中學 | |||||||
| 0008 | 合肥市第八中學 | |||||||
| 0009 | 合肥市第九中學 | |||||||
| 0010 | 合肥市第十中學 | |||||||
| 0011 | 合肥市第十一中學 | |||||||
| 0026 | 合肥市廬陽高級中學 | |||||||
| 0032 | 合肥市第三十二中學 | |||||||
| 0068 | 合肥一六八中學 | |||||||
| 0091 | 合肥市第一中學瑤海校區 | |||||||
| 0140 | 合肥工業大學附屬中學 | 以各校上報名單為準。 | 高校教職工子女 | 僅限于各校教職工子女報考,名單由各招生學校提供。 | ||||
| 0141 | 中國科學技術大學附屬中學 | |||||||
| 0240 | 合肥工業大學附屬中學 | 不超過本校應屆初中畢業生總數的5% | 直升生 | 符合直升生條件,名單由招生學校提供。 | ||||
| 0241 | 中國科學技術大學附屬中學 | |||||||
| 0268 | 合肥一六八中學 | |||||||
| 0270 | 合肥潤安公學 | |||||||
| 0271 | 合肥中銳學校(原合肥世界外國語學校) | |||||||
| 0279 | 合肥錦繡中學 | |||||||
| 0281 | 合肥濱湖壽春中學 | |||||||
| 0283 | 合肥卓越中學 | |||||||
| 0287 | 合肥新華公學 | |||||||
| 0301 | 合肥市第一中學濱湖校區 | 12 | 校園足球特色學校 | 中考成績須達到普通高中錄取最低分數線,體育54分及以上,按專業考核成績錄取。 | ||||
| 0306 | 合肥市第六中學 | 12 | ||||||
| 0308 | 合肥市第八中學 | 12 | ||||||
| 0311 | 合肥市第十一中學 | 20 | 中考成績須達到普通高中錄取最低分數線80%后,體育54分及以上,按專業考核成績錄取。 | |||||
| 0326 | 合肥市廬陽高級中學 | 12 | ||||||
| 0332 | 合肥市第三十二中學 | 8 | ||||||
| 0335 | 合肥市第三十五中學 | 20 | ||||||
| 0401 | 合肥市第一中學濱湖校區 | 10 | 校園籃球特色學校 | 中考成績須達到普通高中錄取最低分數線80%后,體育54分及以上,按專業考核成績錄取。 | ||||
| 0403 | 合肥市第三中學 | 10 | ||||||
| 0410 | 合肥市第十中學 | 8 | ||||||
| 提前 批次 |
0503 | 合肥市第三中學 | 15 | 國家二級及以上運動員 | 中考成績須達到普通高中錄取最低分數線60%,體育54分及以上(不含棋類)。 | |||
| 0511 | 合肥市第十一中學 | 20 | ||||||
| 0532 | 合肥市第三十二中學 | 5 | ||||||
| 0526 | 合肥市廬陽高級中學 | 20 | ||||||
| 0703 | 合肥市第三中學 | 詳見各校招生辦法。 | 高水平運動員 | 在全國及國際正規大型體育比賽個人項目中獲得獎牌或一級以上運動員稱號(須經市體育局認定)的應屆初中畢業生,體育54分及以上(不含棋類)。 | ||||
| 0711 | 合肥市第十一中學 | |||||||
| 0732 | 合肥市第三十二中學 | |||||||
| 0726 | 合肥市廬陽高級中學 | |||||||
| 以上招生計劃均含在學校招生總計劃內,未完成計劃調到本校統招計劃內 | ||||||||
| 0691 | 合肥市第一中學(瑤海校區)國防教育班 | 50 | 國防教育 | 中考成績須達到普通高中錄取最低分數線,體育57分及以上。 | ||||
| 0801 | 合肥市第一中學中美班 | 80 | 國際班 | 英語不低于80分 | 39000 | 650 | ||
| 0901 | 合肥市第一中學中加班 | 80 | 35000 | 650 | ||||
| 0806 | 合肥市第六中學國際班 | 40 | 39000 | 無住宿 | ||||
| 0808 | 合肥市第八中學國際班 | 80 | 40000 | 650 | ||||
| 0868 | 合肥一六八中學(國際課程項目) | 80 | 42250 | 750 | ||||
| 第一 批次 |
1001 | 合肥市第一中學(濱湖校區、瑤海校區)、 六中、八中 |
6460 | 省示范 | 含指標到校 (不含國際班) |
850 | 650 | 六中南區高三住宿: 500元/學期 |
| 以下各批次均按平行志愿錄取 | ||||||||
| 第二 批次 |
2002 | 合肥市第二中學 | 620 | 省示范 | 含指標到校,二中、廬陽高中不含特色班計劃,十中不含安徽海軍少年航空學校計劃,下同。 | 850 | 650 | |
| 2003 | 合肥市第三中學 | 700 | 850 | 無住宿 | ||||
| 2004 | 合肥市第四中學 | 1100 | 850 | 650 | ||||
| 2005 | 合肥市第五中學 | 900 | 850 | 500(8人間) 550(6人間) |
高一高二住宿:500元/學期 高三住宿:550元/學期 |
|||
| 2007 | 合肥市第七中學 | 1550 | 850 | 650 | ||||
| 2009 | 合肥市第九中學 | 1200 | 850 | 650 | ||||
| 2010 | 合肥市第十中學 | 1550 | 850 | 650 | ||||
| 2011 | 合肥市第十一中學 | 750 | 850 | 600 | ||||
| 2026 | 合肥市廬陽高級中學 | 600 | 850 | 無住宿 | ||||
| 2032 | 合肥市第三十二中學 | 640 | 850 | 600 | ||||
| 2040 | 合肥工業大學附屬中學 | 200 | 850 | 無住宿 | ||||
| 2068 | 合肥一六八中學 | 1600 | 省示范 | 不分解指標 | 8500 | 750 | ||
| 2041 | 中國科學技術大學附屬中學 | 210 | 高校附中 | 350 | 無住宿 | 高校辦學,社會考生填報志愿前應到中科大附中詳細咨詢有關事宜。 | ||
| 第三批次 | 3771 | 合肥中銳學校(原合肥世界外國語學校)日語班 | 15 | 外語 實驗班 |
30000 | 1400 | ||
| 3871 | 合肥中銳學校(原合肥世界外國語學校)英語班 | 15 | 34600 | 1400 | ||||
| 3879 | 合肥錦繡中學英語教學實驗班 | 30 | 34000 | 900 | ||||
| 3017 | 合肥市第十七中學 | 650 | 市示范 | 700 | 無住宿 | 高一、高二走讀 高三住宿:500元/學期 |
||
| 3028 | 合肥市第二十八中學 | 420 | 700 | 無住宿 | 高一、高二走讀 高三住宿:600元/學期 |
|||
| 3035 | 合肥市第三十五中學 | 435 | 700 | 650 | ||||
| 3070 | 合肥潤安公學 | 310 | 民辦高中 | 21200 | 3800(4人間) 3000(6人間) |
30人/班 | ||
| 3071 | 合肥中銳學校(原合肥世界外國語學校) | 440 | 14000 | 1400 | ||||
| 3080 | 合肥高升學校 | 200 | 6000 | 1200 | 高中特色小班學費(不超過26人)每生每學期13000元 | |||
| 3082 | 合肥中匯實驗學校 | 520 | 8200 | 1100 | ||||
| 3037 | 合肥市小廟中學 | 300 | 普通高中 | 350 | 600 | |||
| 3073 | 合肥八一學校 | 475 | 普通高中 | 民辦高中 | 7800 | 900(6人間) 650(8人間) |
||
| 3076 | 合肥大志高級中學 | 245 | 6800 | 800 | ||||
| 3077 | 合肥育英高級中學 | 280 | 6800 | 無住宿 | ||||
| 3078 | 合肥百花中學 | 580 | 6200 | 800 | ||||
| 3079 | 合肥錦繡中學 | 615 | 8800 | 600 | ||||
| 3081 | 合肥濱湖壽春中學 | 480 | 14500 | 1000 | 30人/班 | |||
| 3083 | 合肥卓越中學 | 520 | 6800 | 800 | ||||
| 3084 | 合肥新康中學 | 330 | 9000 | 800 | ||||
| 3085 | 合肥皖智中學 | 585 | 9700 | 1000(4人間) 900(6人間) |
||||
| 3086 | 合肥安生學校 | 60 | 45000 | 4500 | ||||
| 3087 | 合肥新華公學 | 80 | 20700 | 4500 | ||||
| 3088 | 合肥新站高新區康橋學校 | 255 | 15000 | 3000 | ||||
| 3089 | 合肥高新中嘉學校 | 30 | 38000 | 4000 | ||||
| 3090 | 合肥市包河區協和雙語學校 | 30 | 54000 | 4000 | ||||
| 第四 批次 |
4402 | 合肥市第二中學音樂班 | 30 | 藝術 特色班 |
須參加相應類別的藝術類專業測試,測試合格方可報考相應類別的藝術特色班。 合肥市第二中學、廬陽高中藝術特色班中考總分須達到市區普通高中錄取最低分數線(非藝體生)的90%。 報考其他學校藝術特色班的考生,中考總分須達到市區普通高中錄取最低分數線(非藝體生)的80%。 |
850 | 650 | |
| 4435 | 合肥市第三十五中學音樂班 | 15 | 700 | 650 | ||||
| 4471 | 合肥中銳學校(原合肥世界外國語學校)音樂班 | 30 | 17500 | 1400 | ||||
| 4486 | 合肥安生學校音樂班 | 5 | 45000 | 4500 | ||||
| 4487 | 合肥新華公學音樂班 | 10 | 20700 | 4500 | ||||
| 4502 | 合肥市第二中學美術班 | 80 | 850 | 650 | ||||
| 4535 | 合肥市第三十五中學美術班 | 15 | 700 | 650 | ||||
| 4570 | 合肥潤安公學美術班 | 60 | 21200 | 3800(4人間) 3000(6人間) |
||||
| 4571 | 合肥中銳學校(原合肥世界外國語學校)美術班 | 60 | 17500 | 1400 | ||||
| 4573 | 合肥八一學校美術班 | 80 | 7800 | 900(6人間) 650(8人間) |
||||
| 4576 | 合肥大志高級中學美術班 | 40 | 7800 | 800 | ||||
| 4577 | 合肥育英高級中學美術班 | 100 | 7800 | 無住宿 | ||||
| 4578 | 合肥百花中學美術班 | 60 | 6200 | 800 | ||||
| 4582 | 合肥中匯實驗學校美術班 | 90 | 9200 | 1100 | ||||
| 4584 | 合肥新康中學美術班 | 30 | 9000 | 800 | ||||
| 4585 | 合肥皖智中學美術班 | 180 | 15000 | 1200(4人間) 1000(6人間) |
||||
| 4586 | 合肥安生學校美術班 | 15 | 45000 | 4500 | ||||
| 4587 | 合肥新華公學美術班 | 15 | 20700 | 4500 | ||||
| 4589 | 合肥高新中嘉學校美術班 | 20 | 41000 | 4000 | ||||
| 4590 | 合肥市包河區協和雙語學校美術班 | 10 | 54000 | 4000 | ||||
| 4602 | 合肥市第二中學舞蹈藝術班 | 20 | 850 | 650 | ||||
| 4626 | 合肥市廬陽高級中學舞蹈藝術班 | 40 | 850 | 無住宿 | ||||
| 4326 | 合肥市廬陽高級中學體育班 | 80 | 體育 特色班 |
中考體育成績達到54分及以上,方可報考。申請體育免試考生不得報考。 廬陽高中體育班中考總分須達到市區普通高中錄取最低分數線(非藝體生)的90%。 報考其他學校體育班的考生,中考總分須達到市區普通高中錄取最低分數線(非藝體生)的80%。 |
850 | 無住宿 | ||
| 4328 | 合肥市第二十八中學體育班 | 30 | 700 | 無住宿 | ||||
| 4335 | 合肥市第三十五中學體育班 | 35 | 700 | 650 | ||||
| 4370 | 合肥潤安公學體育班 | 30 | 21200 | 3800(4人間) 3000(6人間) |
||||
| 4373 | 合肥八一學校體育班 | 70 | 7800 | 900(6人間) 650(8人間) |
||||
| 4376 | 合肥大志高級中學體育班 | 40 | 7800 | 800 | ||||
| 4377 | 合肥育英高級中學體育班 | 50 | 7800 | 無住宿 | ||||
| 4378 | 合肥百花中學體育班 | 60 | 6200 | 800 | ||||
| 4382 | 合肥中匯實驗學校體育班 | 70 | 9200 | 1100 | ||||
| 4384 | 合肥新康中學體育班 | 40 | 9000 | 800 | ||||
| 4387 | 合肥新華公學體育班 | 10 | 20700 | 4500 | ||||